马来西亚和新加坡的榴莲价格
榴莲价格随收成大幅波动。2026年6月,槟城的猫山王据报为每公斤RM15至RM60,当时产量特别大;而2025年6月的一份指南给出的是RM60至RM100。请务必留意价格的日期。
| 品种 | 马来西亚 | 新加坡 | 时间与来源 |
|---|---|---|---|
| 猫山王 | RM15-60/公斤(槟城);低至RM10/公斤(关丹,2026年1月);RM60-100/公斤(2025年6月指南) | 每公斤S$8起;某零售商为每公斤S$8-18,此前为S$15-24(2026年1月) | 除注明外为2026年6月 [1] [2] [3] [4] |
| 黑刺 | RM22-60/公斤(槟城);RM10-15/公斤(关丹,2026年1月);RM80-120/公斤(2025年6月指南) | 除注明外为2026年6月 [1] [2] [3] | |
| 红虾 | RM10-38/公斤(槟城);RM15-22/公斤(2025年6月指南) | 除注明外为2026年6月 [1] [2] | |
| 苏丹王 (D24) | RM12-20/公斤(槟城);RM30-50/公斤(2025年6月指南) | 除注明外为2026年6月 [1] [2] | |
| XO | RM12-25/公斤(槟城);RM30-50/公斤(2025年6月指南) | 除注明外为2026年6月 [1] [2] | |
| 葫芦 | RM25-38/公斤(槟城) | 2026年6月 [1] | |
| 金凤 | RM38/公斤(槟城) | 2026年6月 [1] | |
| 卡布里 | RM25-38/公斤(槟城) | 2026年6月 [1] | |
| 竹脚 | RM30/公斤(槟城) | 2026年6月 [1] | |
| D101 | RM10-30/公斤(槟城) | 2026年6月 [1] | |
| D13 | RM10-25/公斤(槟城) | 2026年6月 [1] | |
| IOI | RM10/公斤(槟城) | 2026年6月 [1] | |
| 土榴莲 | RM5-20/公斤(槟城);每篮或每袋RM25-30(关丹,2026年1月) | 除注明外为2026年6月 [1] [2] |
来自所链接来源的已发表价格。2026年的数字反映了特别大的产量,所以请不要把它们当作正常水平。
报告您付的价格
这个星期看到过价格吗?请寄给我们,我们会加入下一次更新。