மலேசியா மற்றும் சிங்கப்பூரில் டுரியான் விலைகள்
அறுவடையைப் பொறுத்து டுரியான் விலை கடுமையாக மாறும். 2026 ஜூனில் வழக்கத்துக்கு மாறாகப் பெரிய விளைச்சலின்போது பினாங்கில் மூசாங் கிங் கிலோ ஒன்றுக்கு RM15 முதல் RM60 வரை இருந்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது, 2025 ஜூன் வழிகாட்டி ஒன்று RM60 முதல் RM100 வரை குறிப்பிட்டது. விலையின் தேதியை எப்போதும் பாருங்கள்.
| ரகம் | மலேசியா | சிங்கப்பூர் | எப்போது மற்றும் மூலம் |
|---|---|---|---|
| Musang King | RM15-60/கிலோ (பினாங்கு); RM10/கிலோ வரை குறைவு (குவாந்தான், 2026 ஜன); RM60-100/கிலோ (2025 ஜூன் வழிகாட்டி) | S$8/கிலோ முதல்; ஒரு விற்பனையாளரிடம் S$8-18/கிலோ, முன்பு S$15-24 (2026 ஜன) | வேறு குறிப்பிடாவிட்டால் 2026 ஜூன் [1] [2] [3] [4] |
| Black Thorn | RM22-60/கிலோ (பினாங்கு); RM10-15/கிலோ (குவாந்தான், 2026 ஜன); RM80-120/கிலோ (2025 ஜூன் வழிகாட்டி) | வேறு குறிப்பிடாவிட்டால் 2026 ஜூன் [1] [2] [3] | |
| Red Prawn | RM10-38/கிலோ (பினாங்கு); RM15-22/கிலோ (2025 ஜூன் வழிகாட்டி) | வேறு குறிப்பிடாவிட்டால் 2026 ஜூன் [1] [2] | |
| D24 | RM12-20/கிலோ (பினாங்கு); RM30-50/கிலோ (2025 ஜூன் வழிகாட்டி) | வேறு குறிப்பிடாவிட்டால் 2026 ஜூன் [1] [2] | |
| XO | RM12-25/கிலோ (பினாங்கு); RM30-50/கிலோ (2025 ஜூன் வழிகாட்டி) | வேறு குறிப்பிடாவிட்டால் 2026 ஜூன் [1] [2] | |
| Hor Lor | RM25-38/கிலோ (பினாங்கு) | 2026 ஜூன் [1] | |
| Golden Phoenix | RM38/கிலோ (பினாங்கு) | 2026 ஜூன் [1] | |
| Capri | RM25-38/கிலோ (பினாங்கு) | 2026 ஜூன் [1] | |
| Tekka | RM30/கிலோ (பினாங்கு) | 2026 ஜூன் [1] | |
| D101 | RM10-30/கிலோ (பினாங்கு) | 2026 ஜூன் [1] | |
| D13 | RM10-25/கிலோ (பினாங்கு) | 2026 ஜூன் [1] | |
| IOI | RM10/கிலோ (பினாங்கு) | 2026 ஜூன் [1] | |
| Kampung | RM5-20/கிலோ (பினாங்கு); ஒரு கூடை அல்லது சாக்குக்கு RM25-30 (குவாந்தான், 2026 ஜன) | வேறு குறிப்பிடாவிட்டால் 2026 ஜூன் [1] [2] |
இணைக்கப்பட்ட மூலங்களில் இருந்து வெளியிடப்பட்ட விலைகள். 2026 எண்கள் வழக்கத்துக்கு மாறாகப் பெரிய விளைச்சலைப் பிரதிபலிக்கின்றன, ஆகவே அவற்றை இயல்பான நிலைகளாகக் கருதாதீர்கள்.
நீங்கள் கொடுத்த விலையைத் தெரிவிக்க
இந்த வாரம் ஒரு விலையைப் பார்த்தீர்களா? அனுப்புங்கள், அடுத்த புதுப்பிப்பில் சேர்ப்போம்.