மலேசியா மற்றும் சிங்கப்பூருக்கான டுரியான் பருவ நாட்காட்டி
தேசிய வழிகாட்டிகள் மலேசியாவின் முக்கிய பருவத்தை ஜூன் முதல் ஆகஸ்ட் வரையிலும், சிறிய பருவத்தை நவம்பர் முதல் ஜனவரி வரையிலும் குறிப்பிடுகின்றன. வெளியிடப்பட்ட வழிகாட்டிகள் கிழக்கு மலேசியாவின் உச்சப் பருவத்தை அக்டோபர் முதல் பிப்ரவரி வரை என்று குறிப்பிடுகின்றன. சிங்கப்பூரின் விநியோகம் மலேசியாவைப் பின்பற்றுகிறது.
| மாநிலம் | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பகாங் | சிறிய விளைச்சல் | முக்கியப் பருவம் | முக்கியப் பருவம் | முக்கியப் பருவம் | சிறிய விளைச்சல் | சிறிய விளைச்சல் | ||||||
| பினாங்கு | முக்கியப் பருவம் | முக்கியப் பருவம் | முக்கியப் பருவம் | |||||||||
| ஜொகூர் | சிறிய விளைச்சல் | முக்கியப் பருவம் | முக்கியப் பருவம் | முக்கியப் பருவம் | சிறிய விளைச்சல் | சிறிய விளைச்சல் | ||||||
| பேராக் | முக்கியப் பருவம் | முக்கியப் பருவம் | முக்கியப் பருவம் | |||||||||
| கெடா | முக்கியப் பருவம் | முக்கியப் பருவம் | முக்கியப் பருவம் | |||||||||
| கிளந்தான் | சிறிய விளைச்சல் | முக்கியப் பருவம் | முக்கியப் பருவம் | முக்கியப் பருவம் | சிறிய விளைச்சல் | சிறிய விளைச்சல் | ||||||
| திரெங்கானு | சிறிய விளைச்சல் | முக்கியப் பருவம் | முக்கியப் பருவம் | முக்கியப் பருவம் | சிறிய விளைச்சல் | சிறிய விளைச்சல் | ||||||
| பெர்லிஸ் | முக்கியப் பருவம் | முக்கியப் பருவம் | முக்கியப் பருவம் | |||||||||
| சிலாங்கூர் | சிறிய விளைச்சல் | முக்கியப் பருவம் | முக்கியப் பருவம் | முக்கியப் பருவம் | சிறிய விளைச்சல் | சிறிய விளைச்சல் | ||||||
| கோலாலம்பூர் | சிறிய விளைச்சல் | முக்கியப் பருவம் | முக்கியப் பருவம் | முக்கியப் பருவம் | சிறிய விளைச்சல் | சிறிய விளைச்சல் | ||||||
| நெகிரி செம்பிலான் | சிறிய விளைச்சல் | முக்கியப் பருவம் | முக்கியப் பருவம் | முக்கியப் பருவம் | சிறிய விளைச்சல் | சிறிய விளைச்சல் | ||||||
| மலாக்கா | சிறிய விளைச்சல் | முக்கியப் பருவம் | முக்கியப் பருவம் | முக்கியப் பருவம் | சிறிய விளைச்சல் | சிறிய விளைச்சல் | ||||||
| புத்ராஜெயா | சிறிய விளைச்சல் | முக்கியப் பருவம் | முக்கியப் பருவம் | முக்கியப் பருவம் | சிறிய விளைச்சல் | சிறிய விளைச்சல் | ||||||
| சபா | முக்கியப் பருவம் | முக்கியப் பருவம் | சிறிய விளைச்சல் | சிறிய விளைச்சல் | முக்கியப் பருவம் | முக்கியப் பருவம் | முக்கியப் பருவம் | |||||
| சரவாக் | முக்கியப் பருவம் | முக்கியப் பருவம் | சிறிய விளைச்சல் | சிறிய விளைச்சல் | முக்கியப் பருவம் | முக்கியப் பருவம் | முக்கியப் பருவம் | |||||
| லாபுவான் | முக்கியப் பருவம் | முக்கியப் பருவம் | சிறிய விளைச்சல் | சிறிய விளைச்சல் | முக்கியப் பருவம் | முக்கியப் பருவம் | முக்கியப் பருவம் | |||||
| சிங்கப்பூர் | சிறிய விளைச்சல் | முக்கியப் பருவம் | முக்கியப் பருவம் | முக்கியப் பருவம் | சிறிய விளைச்சல் | சிறிய விளைச்சல் |
முக்கியப் பருவம் சிறிய விளைச்சல்
அறுவடை மாதங்களை மாநிலம் வாரியாகத் தரும் மூலம் எதையும் நாங்கள் காணவில்லை. தீபகற்ப வரிசைகள் தேசிய வழிகாட்டிகளையும், கிழக்கு மலேசிய வரிசைகள் ஒரு பிராந்திய வழிகாட்டியையும் பயன்படுத்துகின்றன, வானிலை மற்றும் ரகத்துக்கு ஏற்ப ஒவ்வொரு ஆண்டும் தேதிகள் மாறும். இவற்றைத் திட்டமிடலுக்கான வழிகாட்டியாகக் கருதி விற்பனையாளரிடம் உறுதிசெய்யுங்கள்.