Kalendar musim durian untuk Malaysia dan Singapura
Panduan nasional meletakkan musim utama Malaysia sekitar Jun hingga Ogos dan musim yang lebih kecil sekitar November hingga Januari. Panduan yang diterbitkan meletakkan kemuncak Malaysia Timur sekitar Oktober hingga Februari. Bekalan Singapura mengikut Malaysia.
| Negeri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pahang | Hasil lebih kecil | Musim utama | Musim utama | Musim utama | Hasil lebih kecil | Hasil lebih kecil | ||||||
| Pulau Pinang | Musim utama | Musim utama | Musim utama | |||||||||
| Johor | Hasil lebih kecil | Musim utama | Musim utama | Musim utama | Hasil lebih kecil | Hasil lebih kecil | ||||||
| Perak | Musim utama | Musim utama | Musim utama | |||||||||
| Kedah | Musim utama | Musim utama | Musim utama | |||||||||
| Kelantan | Hasil lebih kecil | Musim utama | Musim utama | Musim utama | Hasil lebih kecil | Hasil lebih kecil | ||||||
| Terengganu | Hasil lebih kecil | Musim utama | Musim utama | Musim utama | Hasil lebih kecil | Hasil lebih kecil | ||||||
| Perlis | Musim utama | Musim utama | Musim utama | |||||||||
| Selangor | Hasil lebih kecil | Musim utama | Musim utama | Musim utama | Hasil lebih kecil | Hasil lebih kecil | ||||||
| Kuala Lumpur | Hasil lebih kecil | Musim utama | Musim utama | Musim utama | Hasil lebih kecil | Hasil lebih kecil | ||||||
| Negeri Sembilan | Hasil lebih kecil | Musim utama | Musim utama | Musim utama | Hasil lebih kecil | Hasil lebih kecil | ||||||
| Melaka | Hasil lebih kecil | Musim utama | Musim utama | Musim utama | Hasil lebih kecil | Hasil lebih kecil | ||||||
| Putrajaya | Hasil lebih kecil | Musim utama | Musim utama | Musim utama | Hasil lebih kecil | Hasil lebih kecil | ||||||
| Sabah | Musim utama | Musim utama | Hasil lebih kecil | Hasil lebih kecil | Musim utama | Musim utama | Musim utama | |||||
| Sarawak | Musim utama | Musim utama | Hasil lebih kecil | Hasil lebih kecil | Musim utama | Musim utama | Musim utama | |||||
| Labuan | Musim utama | Musim utama | Hasil lebih kecil | Hasil lebih kecil | Musim utama | Musim utama | Musim utama | |||||
| Singapura | Hasil lebih kecil | Musim utama | Musim utama | Musim utama | Hasil lebih kecil | Hasil lebih kecil |
Musim utama Hasil lebih kecil
Tiada sumber yang kami temui memberikan bulan tuaian mengikut negeri. Baris Semenanjung menggunakan panduan nasional, baris Malaysia Timur menggunakan panduan wilayah, dan tarikh berubah setiap tahun mengikut cuaca dan jenis. Anggap ini sebagai panduan perancangan dan sahkan dengan penjual.