Durian season calendar for Malaysia and Singapore
National guides put Malaysia's main season around June to August and a smaller one around November to January. Published guides place East Malaysia's peak around October to February. Singapore's supply follows Malaysia's.
| State | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pahang | Smaller crop | Main season | Main season | Main season | Smaller crop | Smaller crop | ||||||
| Penang | Main season | Main season | Main season | |||||||||
| Johor | Smaller crop | Main season | Main season | Main season | Smaller crop | Smaller crop | ||||||
| Perak | Main season | Main season | Main season | |||||||||
| Kedah | Main season | Main season | Main season | |||||||||
| Kelantan | Smaller crop | Main season | Main season | Main season | Smaller crop | Smaller crop | ||||||
| Terengganu | Smaller crop | Main season | Main season | Main season | Smaller crop | Smaller crop | ||||||
| Perlis | Main season | Main season | Main season | |||||||||
| Selangor | Smaller crop | Main season | Main season | Main season | Smaller crop | Smaller crop | ||||||
| Kuala Lumpur | Smaller crop | Main season | Main season | Main season | Smaller crop | Smaller crop | ||||||
| Negeri Sembilan | Smaller crop | Main season | Main season | Main season | Smaller crop | Smaller crop | ||||||
| Melaka | Smaller crop | Main season | Main season | Main season | Smaller crop | Smaller crop | ||||||
| Putrajaya | Smaller crop | Main season | Main season | Main season | Smaller crop | Smaller crop | ||||||
| Sabah | Main season | Main season | Smaller crop | Smaller crop | Main season | Main season | Main season | |||||
| Sarawak | Main season | Main season | Smaller crop | Smaller crop | Main season | Main season | Main season | |||||
| Labuan | Main season | Main season | Smaller crop | Smaller crop | Main season | Main season | Main season | |||||
| Singapore | Smaller crop | Main season | Main season | Main season | Smaller crop | Smaller crop |
Main season Smaller crop
No source we found gives harvest months state by state. Peninsular rows apply national guides, East Malaysia rows a regional guide, and dates shift each year with weather and variety. Treat these as a planning guide and confirm with a seller.
Sources
- SAYS, May 2025: main season June to August, minor November to January
- The Star via ANN, January 2024: timing varies by state and variety, and staggered harvests keep some durian on sale all year
- Zafigo, February 2023: East Malaysia peak October to February, smaller May to June
- NST, January 2026: December harvests in Raub and Segamat