Harga durian di Malaysia dan Singapura
Harga durian berubah mendadak mengikut tuaian. Pada Jun 2026, Musang King dilaporkan berharga RM15 hingga RM60 sekilogram di Pulau Pinang, ketika hasil tanaman luar biasa banyak, manakala panduan Jun 2025 menyebut RM60 hingga RM100. Sentiasa semak tarikh pada sesuatu harga.
| Jenis | Malaysia | Singapura | Bila dan sumber |
|---|---|---|---|
| Musang King | RM15-60/kg (Pulau Pinang); serendah RM10/kg (Kuantan, Jan 2026); RM60-100/kg (panduan Jun 2025) | Mulai S$8/kg; S$8-18/kg di satu peruncit, berbanding S$15-24 sebelumnya (Jan 2026) | Jun 2026 melainkan dinyatakan [1] [2] [3] [4] |
| Black Thorn | RM22-60/kg (Pulau Pinang); RM10-15/kg (Kuantan, Jan 2026); RM80-120/kg (panduan Jun 2025) | Jun 2026 melainkan dinyatakan [1] [2] [3] | |
| Red Prawn | RM10-38/kg (Pulau Pinang); RM15-22/kg (panduan Jun 2025) | Jun 2026 melainkan dinyatakan [1] [2] | |
| D24 | RM12-20/kg (Pulau Pinang); RM30-50/kg (panduan Jun 2025) | Jun 2026 melainkan dinyatakan [1] [2] | |
| XO | RM12-25/kg (Pulau Pinang); RM30-50/kg (panduan Jun 2025) | Jun 2026 melainkan dinyatakan [1] [2] | |
| Hor Lor | RM25-38/kg (Pulau Pinang) | Jun 2026 [1] | |
| Golden Phoenix | RM38/kg (Pulau Pinang) | Jun 2026 [1] | |
| Capri | RM25-38/kg (Pulau Pinang) | Jun 2026 [1] | |
| Tekka | RM30/kg (Pulau Pinang) | Jun 2026 [1] | |
| D101 | RM10-30/kg (Pulau Pinang) | Jun 2026 [1] | |
| D13 | RM10-25/kg (Pulau Pinang) | Jun 2026 [1] | |
| IOI | RM10/kg (Pulau Pinang) | Jun 2026 [1] | |
| Kampung | RM5-20/kg (Pulau Pinang); RM25-30 sebakul atau sekarung (Kuantan, Jan 2026) | Jun 2026 melainkan dinyatakan [1] [2] |
Harga yang diterbitkan daripada sumber yang dipautkan. Angka 2026 mencerminkan hasil tanaman yang luar biasa banyak, jadi jangan anggap ia paras biasa.
Laporkan harga yang anda bayar
Nampak harga minggu ini? Hantarkan dan kami akan menambahnya dalam kemas kini seterusnya.